MCX LIVE MARKET DATA FEED EXPLORER

Real-Time Zero-Loss SQLite WAL Persistence | Timestamp: 2026-09-21 15:06:21 IST
Auto-refresh: 10s ☁️ Open 5TB Google Drive
TOTAL RECORDED TICKS
302,295
Session range: 09:00:02 – 15:06:17 IST
1-MINUTE COMPLETED CANDLES
12,996
Full OHLCV + Volume + OI Formed
TRACKED INSTRUMENTS
36
Crude Oil (FUT + Opt Band) & Natural Gas
LATEST INGESTION LATENCY
0.0 sec
Last tick: 2026-09-21 15:06:17
📡 Active Tracked Contracts (Crude Oil & Natural Gas)
Symbol Token Type / Strike Last Price (LTP) Best Bid Best Ask Session Volume Open Interest Last Tick Recorded
CRUDEOIL19OCT26FUT 569900 FUTURES ₹9,040.00 ₹9,037.00 ₹9,038.00 12,861 1,381,000 2026-09-21 15:06:17
CRUDEOIL21SEP26FUT 565899 FUTURES ₹9,430.00 ₹9,429.00 ₹9,434.00 6,463 821,400 2026-09-21 15:06:17
CRUDEOIL15OCT269000CE 580479 9000 CE ₹515.90 ₹514.80 ₹515.90 9,262 315,900 2026-09-21 15:06:17
CRUDEOIL15OCT269000PE 580630 9000 PE ₹473.60 ₹473.60 ₹474.60 16,256 681,500 2026-09-21 15:06:17
CRUDEOIL15OCT269050CE 580480 9050 CE ₹496.20 ₹494.30 ₹495.80 2,578 36,000 2026-09-21 15:06:17
CRUDEOIL15OCT269050PE 580631 9050 PE ₹503.30 ₹503.10 ₹504.50 2,142 47,000 2026-09-21 15:06:17
CRUDEOIL15OCT269100CE 580481 9100 CE ₹472.70 ₹471.40 ₹472.90 4,672 106,400 2026-09-21 15:06:17
CRUDEOIL15OCT269100PE 580632 9100 PE ₹527.80 ₹528.30 ₹529.50 3,581 130,800 2026-09-21 15:06:17
CRUDEOIL15OCT269150CE 580482 9150 CE ₹454.30 ₹449.60 ₹452.10 538 11,400 2026-09-21 15:06:17
CRUDEOIL15OCT269150PE 580633 9150 PE ₹557.80 ₹558.00 ₹559.90 831 24,100 2026-09-21 15:06:17
CRUDEOIL15OCT269200CE 580483 9200 CE ₹431.10 ₹430.20 ₹431.50 3,139 135,400 2026-09-21 15:06:17
CRUDEOIL15OCT269200PE 580634 9200 PE ₹587.60 ₹588.00 ₹589.70 2,961 125,400 2026-09-21 15:06:17
CRUDEOIL15OCT269250CE 580484 9250 CE ₹412.60 ₹409.90 ₹412.00 511 27,100 2026-09-21 15:06:17
CRUDEOIL15OCT269250PE 580635 9250 PE ₹611.50 ₹618.20 ₹621.50 560 18,300 2026-09-21 15:06:17
CRUDEOIL15OCT269300CE 580485 9300 CE ₹393.70 ₹392.70 ₹394.10 3,164 107,900 2026-09-21 15:06:17
CRUDEOIL15OCT269300PE 580636 9300 PE ₹649.60 ₹650.30 ₹652.70 1,791 77,600 2026-09-21 15:06:17
CRUDEOIL15OCT269350CE 580486 9350 CE ₹381.10 ₹374.60 ₹376.90 661 27,300 2026-09-21 15:06:17
CRUDEOIL15OCT269350PE 580637 9350 PE ₹668.60 ₹680.80 ₹686.20 255 5,300 2026-09-21 15:06:17
CRUDEOIL15OCT269400CE 580487 9400 CE ₹360.20 ₹359.00 ₹360.10 5,523 140,500 2026-09-21 15:06:17
CRUDEOIL15OCT269400PE 580638 9400 PE ₹717.70 ₹716.50 ₹719.40 1,636 40,300 2026-09-21 15:06:17
NATURALGAS25SEP26FUT 568245 FUTURES ₹276.80 ₹276.60 ₹276.80 21,313 29,801,250 2026-09-21 15:06:17
NATURALGAS27OCT26FUT 570750 FUTURES ₹292.00 ₹291.80 ₹292.00 12,305 24,213,750 2026-09-21 15:06:17
NATURALGAS23SEP26265CE 578271 265 CE ₹12.65 ₹12.65 ₹12.70 3,435 2,188,750 2026-09-21 15:06:17
NATURALGAS23SEP26265PE 578351 265 PE ₹1.05 ₹1.05 ₹1.10 12,400 10,753,750 2026-09-21 15:06:17
NATURALGAS23SEP26270CE 578270 270 CE ₹8.80 ₹8.75 ₹8.85 13,256 8,980,000 2026-09-21 15:06:17
NATURALGAS23SEP26270PE 578350 270 PE ₹2.15 ₹2.15 ₹2.20 34,251 20,531,250 2026-09-21 15:06:17
NATURALGAS23SEP26275CE 578269 275 CE ₹5.75 ₹5.70 ₹5.75 36,203 15,575,000 2026-09-21 15:06:17
NATURALGAS23SEP26275PE 578349 275 PE ₹4.05 ₹4.05 ₹4.10 31,242 15,833,750 2026-09-21 15:06:17
NATURALGAS23SEP26280CE 578268 280 CE ₹3.50 ₹3.45 ₹3.50 50,365 28,263,750 2026-09-21 15:06:17
NATURALGAS23SEP26280PE 578348 280 PE ₹6.80 ₹6.80 ₹6.85 27,267 10,437,500 2026-09-21 15:06:17
NATURALGAS23SEP26285CE 578267 285 CE ₹2.00 ₹1.95 ₹2.00 25,082 17,792,500 2026-09-21 15:06:17
NATURALGAS23SEP26285PE 578347 285 PE ₹10.35 ₹10.30 ₹10.40 7,918 2,881,250 2026-09-21 15:06:17
NATURALGAS23SEP26290CE 578266 290 CE ₹1.10 ₹1.05 ₹1.10 19,928 18,991,250 2026-09-21 15:06:17
NATURALGAS23SEP26290PE 578346 290 PE ₹14.40 ₹14.40 ₹14.45 2,801 4,041,250 2026-09-21 15:06:17
NATURALGAS23SEP26295CE 578265 295 CE ₹0.50 ₹0.50 ₹0.55 12,866 11,277,500 2026-09-21 15:06:17
NATURALGAS23SEP26295PE 578345 295 PE ₹18.85 ₹18.85 ₹18.95 734 636,250 2026-09-21 15:06:17
⚡ High-Resolution Tick Stream (Recent 60 Records in SQLite)
Timestamp (IST) Symbol LTP Volume Open Interest Best Bid Best Ask
2026-09-21 15:06:17 CRUDEOIL15OCT269250CE ₹412.60 511 27,100 ₹409.90 ₹412.00
2026-09-21 15:06:17 CRUDEOIL15OCT269200CE ₹431.10 3,139 135,400 ₹430.20 ₹431.50
2026-09-21 15:06:17 CRUDEOIL15OCT269150CE ₹454.30 538 11,400 ₹449.60 ₹452.10
2026-09-21 15:06:17 CRUDEOIL15OCT269100CE ₹472.70 4,672 106,400 ₹471.40 ₹472.90
2026-09-21 15:06:17 CRUDEOIL15OCT269400CE ₹360.20 5,523 140,500 ₹359.00 ₹360.10
2026-09-21 15:06:17 CRUDEOIL15OCT269350CE ₹381.10 661 27,300 ₹374.60 ₹376.90
2026-09-21 15:06:17 CRUDEOIL15OCT269300CE ₹393.70 3,164 107,900 ₹392.70 ₹394.10
2026-09-21 15:06:17 NATURALGAS23SEP26280PE ₹6.80 27,267 10,437,500 ₹6.80 ₹6.85
2026-09-21 15:06:17 NATURALGAS23SEP26285PE ₹10.35 7,918 2,881,250 ₹10.30 ₹10.40
2026-09-21 15:06:17 NATURALGAS23SEP26275PE ₹4.05 31,242 15,833,750 ₹4.05 ₹4.10
2026-09-21 15:06:17 NATURALGAS23SEP26265PE ₹1.05 12,400 10,753,750 ₹1.05 ₹1.10
2026-09-21 15:06:17 NATURALGAS23SEP26270PE ₹2.15 34,251 20,531,250 ₹2.15 ₹2.20
2026-09-21 15:06:17 NATURALGAS23SEP26270CE ₹8.80 13,256 8,980,000 ₹8.75 ₹8.85
2026-09-21 15:06:17 CRUDEOIL21SEP26FUT ₹9,430.00 6,463 821,400 ₹9,429.00 ₹9,434.00
2026-09-21 15:06:17 NATURALGAS23SEP26265CE ₹12.65 3,435 2,188,750 ₹12.65 ₹12.70
2026-09-21 15:06:17 CRUDEOIL15OCT269050PE ₹503.30 2,142 47,000 ₹503.10 ₹504.50
2026-09-21 15:06:17 CRUDEOIL15OCT269000PE ₹473.60 16,256 681,500 ₹473.60 ₹474.60
2026-09-21 15:06:17 NATURALGAS25SEP26FUT ₹276.80 21,313 29,801,250 ₹276.60 ₹276.80
2026-09-21 15:06:17 CRUDEOIL15OCT269250PE ₹611.50 560 18,300 ₹618.20 ₹621.50
2026-09-21 15:06:17 CRUDEOIL15OCT269200PE ₹587.60 2,961 125,400 ₹588.00 ₹589.70
2026-09-21 15:06:17 CRUDEOIL15OCT269150PE ₹557.80 831 24,100 ₹558.00 ₹559.90
2026-09-21 15:06:17 CRUDEOIL15OCT269000CE ₹515.90 9,262 315,900 ₹514.80 ₹515.90
2026-09-21 15:06:17 CRUDEOIL15OCT269100PE ₹527.80 3,581 130,800 ₹528.30 ₹529.50
2026-09-21 15:06:17 CRUDEOIL15OCT269400PE ₹717.70 1,636 40,300 ₹716.50 ₹719.40
2026-09-21 15:06:17 CRUDEOIL15OCT269350PE ₹668.60 255 5,300 ₹680.80 ₹686.20
2026-09-21 15:06:17 CRUDEOIL15OCT269300PE ₹649.60 1,791 77,600 ₹650.30 ₹652.70
2026-09-21 15:06:17 NATURALGAS23SEP26285CE ₹2.00 25,082 17,792,500 ₹1.95 ₹2.00
2026-09-21 15:06:17 NATURALGAS23SEP26290CE ₹1.10 19,928 18,991,250 ₹1.05 ₹1.10
2026-09-21 15:06:17 NATURALGAS23SEP26290PE ₹14.40 2,801 4,041,250 ₹14.40 ₹14.45
2026-09-21 15:06:17 NATURALGAS23SEP26275CE ₹5.75 36,203 15,575,000 ₹5.70 ₹5.75
2026-09-21 15:06:17 NATURALGAS23SEP26295PE ₹18.85 734 636,250 ₹18.85 ₹18.95
2026-09-21 15:06:17 NATURALGAS23SEP26280CE ₹3.50 50,365 28,263,750 ₹3.45 ₹3.50
2026-09-21 15:06:17 NATURALGAS27OCT26FUT ₹292.00 12,305 24,213,750 ₹291.80 ₹292.00
2026-09-21 15:06:17 NATURALGAS23SEP26295CE ₹0.50 12,866 11,277,500 ₹0.50 ₹0.55
2026-09-21 15:06:17 CRUDEOIL19OCT26FUT ₹9,040.00 12,861 1,381,000 ₹9,037.00 ₹9,038.00
2026-09-21 15:06:17 CRUDEOIL15OCT269050CE ₹496.20 2,578 36,000 ₹494.30 ₹495.80
2026-09-21 15:06:15 CRUDEOIL15OCT269250CE ₹412.60 511 27,100 ₹409.60 ₹411.50
2026-09-21 15:06:15 CRUDEOIL15OCT269200CE ₹431.10 3,139 135,400 ₹429.80 ₹431.00
2026-09-21 15:06:15 CRUDEOIL15OCT269150CE ₹454.30 538 11,400 ₹448.90 ₹451.40
2026-09-21 15:06:15 CRUDEOIL15OCT269100CE ₹473.10 4,671 106,300 ₹471.20 ₹472.30
2026-09-21 15:06:15 CRUDEOIL15OCT269400CE ₹360.20 5,523 140,500 ₹358.60 ₹359.70
2026-09-21 15:06:15 CRUDEOIL15OCT269350CE ₹381.10 661 27,300 ₹374.20 ₹376.90
2026-09-21 15:06:15 CRUDEOIL15OCT269300CE ₹393.70 3,164 107,900 ₹392.30 ₹393.50
2026-09-21 15:06:15 NATURALGAS23SEP26280PE ₹6.85 27,266 10,437,500 ₹6.80 ₹6.85
2026-09-21 15:06:15 NATURALGAS23SEP26285PE ₹10.35 7,918 2,881,250 ₹10.30 ₹10.40
2026-09-21 15:06:15 NATURALGAS23SEP26275PE ₹4.10 31,241 15,826,250 ₹4.05 ₹4.10
2026-09-21 15:06:15 NATURALGAS23SEP26265PE ₹1.05 12,400 10,753,750 ₹1.05 ₹1.10
2026-09-21 15:06:15 NATURALGAS23SEP26270PE ₹2.20 34,249 20,532,500 ₹2.15 ₹2.20
2026-09-21 15:06:15 NATURALGAS23SEP26270CE ₹8.80 13,256 8,980,000 ₹8.75 ₹8.85
2026-09-21 15:06:15 CRUDEOIL21SEP26FUT ₹9,433.00 6,462 821,400 ₹9,428.00 ₹9,433.00
2026-09-21 15:06:15 NATURALGAS23SEP26265CE ₹12.65 3,435 2,188,750 ₹12.65 ₹12.70
2026-09-21 15:06:15 CRUDEOIL15OCT269050PE ₹501.50 2,141 47,000 ₹503.30 ₹504.70
2026-09-21 15:06:15 CRUDEOIL15OCT269000PE ₹473.60 16,256 681,500 ₹473.90 ₹474.80
2026-09-21 15:06:15 NATURALGAS25SEP26FUT ₹276.70 21,312 29,801,250 ₹276.60 ₹276.80
2026-09-21 15:06:15 CRUDEOIL15OCT269250PE ₹611.50 560 18,300 ₹618.30 ₹621.90
2026-09-21 15:06:15 CRUDEOIL15OCT269200PE ₹587.60 2,961 125,400 ₹588.10 ₹589.90
2026-09-21 15:06:15 CRUDEOIL15OCT269150PE ₹557.80 831 24,100 ₹558.20 ₹560.20
2026-09-21 15:06:15 CRUDEOIL15OCT269000CE ₹515.90 9,262 315,900 ₹514.50 ₹515.50
2026-09-21 15:06:15 CRUDEOIL15OCT269100PE ₹527.80 3,581 130,800 ₹528.60 ₹529.70
2026-09-21 15:06:15 CRUDEOIL15OCT269400PE ₹717.70 1,636 40,300 ₹716.60 ₹719.70
🕯️ Recent 1-Minute OHLCV Candles (market_candles_1m)
Minute (IST) Symbol Open High Low Close Volume Open Interest
2026-09-21 15:05:00 CRUDEOIL15OCT269250CE ₹412.60 ₹412.60 ₹412.60 ₹412.60 0 27,100
2026-09-21 15:05:00 CRUDEOIL15OCT269200CE ₹431.70 ₹431.70 ₹431.10 ₹431.10 2 135,400
2026-09-21 15:05:00 CRUDEOIL15OCT269150CE ₹454.30 ₹454.30 ₹454.30 ₹454.30 0 11,400
2026-09-21 15:05:00 CRUDEOIL15OCT269100CE ₹473.40 ₹474.20 ₹471.80 ₹474.20 9 106,200
2026-09-21 15:05:00 CRUDEOIL15OCT269400CE ₹360.30 ₹361.90 ₹359.90 ₹361.90 5 140,400
2026-09-21 15:05:00 CRUDEOIL15OCT269350CE ₹381.10 ₹381.10 ₹381.10 ₹381.10 0 27,300
2026-09-21 15:05:00 CRUDEOIL15OCT269300CE ₹395.10 ₹395.10 ₹393.70 ₹393.70 2 107,600
2026-09-21 15:05:00 NATURALGAS23SEP26280PE ₹6.85 ₹6.90 ₹6.85 ₹6.85 179 10,467,500
2026-09-21 15:05:00 NATURALGAS23SEP26285PE ₹10.40 ₹10.40 ₹10.30 ₹10.35 3 2,873,750
2026-09-21 15:05:00 NATURALGAS23SEP26275PE ₹4.10 ₹4.15 ₹4.05 ₹4.05 64 15,843,750
2026-09-21 15:05:00 NATURALGAS23SEP26265PE ₹1.05 ₹1.10 ₹1.05 ₹1.05 83 10,753,750
2026-09-21 15:05:00 NATURALGAS23SEP26270PE ₹2.25 ₹2.25 ₹2.15 ₹2.15 512 20,591,250
2026-09-21 15:05:00 NATURALGAS23SEP26270CE ₹8.70 ₹8.90 ₹8.70 ₹8.90 48 8,966,250
2026-09-21 15:05:00 CRUDEOIL21SEP26FUT ₹9,426.00 ₹9,433.00 ₹9,426.00 ₹9,433.00 1 821,400
2026-09-21 15:05:00 NATURALGAS23SEP26265CE ₹12.70 ₹12.70 ₹12.70 ₹12.70 8 2,182,500
2026-09-21 15:05:00 CRUDEOIL15OCT269050PE ₹504.00 ₹504.90 ₹501.50 ₹501.50 7 47,000
2026-09-21 15:05:00 CRUDEOIL15OCT269000PE ₹475.00 ₹475.00 ₹471.80 ₹473.10 41 681,500
2026-09-21 15:05:00 NATURALGAS25SEP26FUT ₹276.60 ₹276.80 ₹276.60 ₹276.70 62 29,805,000
2026-09-21 15:05:00 CRUDEOIL15OCT269250PE ₹611.50 ₹611.50 ₹611.50 ₹611.50 0 18,300
2026-09-21 15:05:00 CRUDEOIL15OCT269200PE ₹589.70 ₹589.70 ₹589.70 ₹589.70 0 125,300
2026-09-21 15:05:00 CRUDEOIL15OCT269150PE ₹558.00 ₹558.00 ₹558.00 ₹558.00 0 24,300
2026-09-21 15:05:00 CRUDEOIL15OCT269000CE ₹516.20 ₹518.20 ₹514.50 ₹518.10 28 315,900
2026-09-21 15:05:00 CRUDEOIL15OCT269100PE ₹529.20 ₹529.20 ₹529.20 ₹529.20 1 130,800
2026-09-21 15:05:00 CRUDEOIL15OCT269400PE ₹718.70 ₹718.70 ₹716.70 ₹716.70 2 40,200
2026-09-21 15:05:00 CRUDEOIL15OCT269350PE ₹668.60 ₹668.60 ₹668.60 ₹668.60 0 5,300
2026-09-21 15:05:00 CRUDEOIL15OCT269300PE ₹651.90 ₹652.00 ₹651.90 ₹652.00 6 77,600
2026-09-21 15:05:00 NATURALGAS23SEP26285CE ₹2.00 ₹2.05 ₹1.95 ₹2.05 62 17,701,250
2026-09-21 15:05:00 NATURALGAS23SEP26290CE ₹1.05 ₹1.05 ₹1.05 ₹1.05 8 18,991,250
2026-09-21 15:05:00 NATURALGAS23SEP26290PE ₹14.50 ₹14.50 ₹14.40 ₹14.40 1 4,036,250
2026-09-21 15:05:00 NATURALGAS23SEP26275CE ₹5.65 ₹5.80 ₹5.65 ₹5.80 128 15,547,500
2026-09-21 15:05:00 NATURALGAS23SEP26295PE ₹18.95 ₹18.95 ₹18.90 ₹18.90 2 632,500
2026-09-21 15:05:00 NATURALGAS23SEP26280CE ₹3.45 ₹3.50 ₹3.40 ₹3.45 225 28,221,250
2026-09-21 15:05:00 NATURALGAS27OCT26FUT ₹291.80 ₹292.00 ₹291.80 ₹291.80 29 24,206,250
2026-09-21 15:05:00 NATURALGAS23SEP26295CE ₹0.50 ₹0.50 ₹0.50 ₹0.50 11 11,275,000
2026-09-21 15:05:00 CRUDEOIL19OCT26FUT ₹9,041.00 ₹9,041.00 ₹9,037.00 ₹9,040.00 29 1,381,000
2026-09-21 15:05:00 CRUDEOIL15OCT269050CE ₹496.20 ₹496.20 ₹495.00 ₹496.20 6 36,000
2026-09-21 15:04:00 CRUDEOIL15OCT269250CE ₹412.60 ₹412.60 ₹412.60 ₹412.60 0 27,100
2026-09-21 15:04:00 CRUDEOIL15OCT269200CE ₹429.80 ₹431.50 ₹429.80 ₹431.50 4 135,000
2026-09-21 15:04:00 CRUDEOIL15OCT269150CE ₹454.30 ₹454.30 ₹454.30 ₹454.30 0 11,400
2026-09-21 15:04:00 CRUDEOIL15OCT269100CE ₹473.40 ₹474.10 ₹473.40 ₹473.40 4 106,700